花形 | 花色 | 品種名 | 樹丈 | 系統 | 咲く時期 | 育成環境 | 仕立て方 | |
| | |
| | トップローズ | 0.8~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| アイボリー | |
| | アダム | 2~3m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ナイアガラ・フォール | 3~4m | CL つるバラ | 不明 | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き,窓辺向き |  |
| | つるフレンチ・レース | 2~3m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | つるホワイト・クリスマス | 2.5~3.5m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き |  |
| | シャルロット | 1.2~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | マーガレット・メリル | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き |  |
| | マリー・アントワネット | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | エルフ | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | ブライダル・ティアラ | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | フレンチ・レース | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き |  |
| | ファビュラス! | 0.9~1.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | コスモス | 1.3~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ラ・マリエ | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | バタフライ・ウイングス | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ボレロ | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ハナグルマ | 0.6~1.3m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ホルストマンズ・ローゼンレスリー | 0.6~1.2m | F フロリバンダ | 繰り返し咲き,四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ラ・プティット・ポワール | 1~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | イングリッシュ・アイズ | 0.5~0.7m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | レディロムジー | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | あかり | 1.0~1.4m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | グルース・アン・アーヒェン | 0.6~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | ベビーハンズ | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | クラシックチュチュ | 1.2~m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ロイヤル・プリンセス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ホワイト・マスターピース | 1.0~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ダブル・デライト | 1.0~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ホワイト・クリスマス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き |  |
| | ガーデン・パーティ | 1.4~1.7m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | エレガンス・アイボリー | 1.4~1.7m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | シンプリー・ヘブン | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | スノーキャロル | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | 初恋 | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | フレジェ | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | マダム・メラニー・スーぺル | 0.8~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | 魅惑 | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | 時の祈り | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | 栄光 | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | レーシー・レディ | ~m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | 化粧坂 | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | 香久山 | 1~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | 星月夜パート2 | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | コルデス・パーフェクタ・スペリオール | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ミルキーウェイ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | コンスタンツェ・モーツアルト | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ブラン・ヴェール | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ミコル・フォンターナ | ~m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ピーチ・アヴァランチェ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ルビーレッド | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | シャンスクレマー | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | モンローウォーク | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | シャンパン・ロマンチカ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ノース・フレグランス | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | バニラスカイ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | グランオマージュ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | アイスクリーム | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | 玉響 | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | 千羽鶴 | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | アイボリー・メイアン | 0.6~1m | L 修景 | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | よそおい | 0.3~0.5m | Min ミニチュア | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | ジャンヌ・ダルク | 1.0~1.8m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き |  |
| | ソンブロイユ | 1.8~2.5m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,窓辺向き |  |
| | クローンプリンツェジェシン・ビクトリア | 0.8~1.5m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,トレリス向き |  |
| | クレア・ジャキエ | 1.5~2.5m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き |  |
| | マダム・エミリ・シャロン | ~m | O オールドローズ | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ペルフォクシオンドゥモンプレジール | ~m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | |  |
| | つるテボニエンシス | ~m | O オールドローズ | 不明 | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ラルサ・バビロン | 0.6~1.0m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ミセス・フォーリー・ホップズ | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | | 庭植え向き |  |
| | バニラ・ボニカ | 1.5~2.0m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き |  |
| | サマー・メモリーズ | 2~3m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き,オベリスク向き |  |
| | ウォラトン・オールド・ホール | 1.2~1.5m | S シュラブ | 返り咲き,繰り返し咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ペルラ・ド・リオロ | 0.8~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | マインデルト・ホベマ | 0.8~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ムーンライト・バビロン | 1.0~1.2m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き,トレリス向き |  |
| | プシュケ | 1~1.5m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き |  |
| | アメリノートン | 1~1.4m | S シュラブ | 繰り返し咲き,四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | アリアドネ | 1.5~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | クイーン・オブ・ジ・エルブス | 1.0~1.3m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き |  |
| | ロサ・ギガンティア | 2~5m | Sp 原種 | 一季咲き | 日向を好む,半日陰OK | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き |  |
| | ジェニーレーン | ~m | | 不明 | 日向を好む | |  |
| | スールテレーゼ | ~m | | 不明 | 日向を好む | |  |
| | マグレディースイエロー | ~m | | 不明 | 日向を好む | |  |
| | ナディーヌエクセラリッシ | 0.8~1m | | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | グレーテル | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ロマンティック・メモリーズ | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | サフィレット | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | エモージェン | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ステファニー・グッテンベルグ | 0.8~1.0m | | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 庭植え向き |  |
| | ゴールデン・モーツアルト | 1.5~1.8m | | 不明 | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ルパクトゥール | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| アイボリー+ピンク | |
| | ロクサーヌ | 0.9~1.2m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢・庭植え向き |  |
| アプリコット | |
| | パティオチャーム | 2~3m | CL つるバラ | | | 庭植え向き |  |
| | ピースキーパー | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | マリーケン | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ラングディルチェイス | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | サウサンプトン | 0.8~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ハニーバンチ | 0.8~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | キョウゴク | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ニノンヴァラン | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ピーチメルバ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ポールホームズ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | マイナ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | マジックプロフィッタ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | マリステッラ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | メダリオン | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | モーニングジョイ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ラフタ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | リュメン | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ルクソール | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ロリータ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | サンストラック | 1~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ラヴィングタッチ | 0.3~0.5m | Min ミニチュア | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ミセスキャンベルホール | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ローラインリー | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | | 庭植え向き |  |
| | モラビト | 0.8~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | ルイザストーン | 0.8~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | | 庭植え向き |  |
| | エフルラージュ | 1~1.5m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | ワット・ア・ピーチ | 1.6~2m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ジュール・ヴェルヌ | 1.5~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢・庭植え向き |  |
| アプリコットピンク色 | |
| | あきつしま | 1.2~1.5m | | 四季咲き | 日向を好む | 鉢・庭植え向き |  |
| イエロー | |
| | ザ・カントリー・パーソン | 1~1.5m | | 四季咲き | 日向を好む | |  |
| オレンジ | |
| | ふれ太鼓 | 1.0~2.0m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き,オベリスク向き |  |
| | つるミセス・サム・マグレディ | 2.0~3.0m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,庭植え向き,窓辺向き |  |
| | テラコッタ | 2.0~2.5m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,アーチ向き |  |
| | つるプリンセス・ミチコ | 2~3m | CL つるバラ | 一季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き |  |
| | ウェスター・ランド | 2.0~3.0m | CL つるバラ | 繰り返し咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き |  |
| | 焔の波 | 2~3m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | つるチャールストン | 2.0~3.0m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ジョセフス・コート | 2~3m | CL つるバラ | 繰り返し咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き |  |
| | レオンティーン・ジェルヴェ | 4~5m | CL つるバラ | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き |  |
| | エトワール・オランジェ | 2~3m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 庭植え向き |  |
| | つるオールドタイム | 2~3m | CL つるバラ | 一季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | サンセット・グロウ | 2~3m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き |  |
| | スター・チェイサー | 2~3m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き |  |
| | ソレイユ・ロマンティカ | 2~2.5m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,ポール向き |  |
| | つるオレンジセンセーション | 2~3m | CL つるバラ | | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き |  |
| | オレンジチャリス | 2~3m | CL つるバラ | | | 庭植え向き |  |
| | ピラールランデチョ・つる | 2~3m | CL つるバラ | | | 庭植え向き |  |
| | メヴロウ | 2~3m | CL つるバラ | | | 庭植え向き |  |
| | レディバーバラ | 2~3m | CL つるバラ | | | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き |  |
| | アプリコット・スカイ | 2~2.5m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,ポール向き,オベリスク向き |  |
| | スージー | 1.5~2m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き |  |
| | つるルスティカーナ | 1.3~1.5m | CL つるバラ | 不明 | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き |  |
| | レディ・オブ・シャーロット | 1.0~1.2m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き,四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き |  |
| | レディ・エマ・ハミルトン | 1.0 ~1.2 m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | アブラハム・ダービー | 1.5~1.8m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き |  |
| | サマー・ソング | 1.2 ~1.5 m | E イングリッシュ・ローズ | 繰り返し咲き,四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き |  |
| | パット・オースチン | 1.1~1.4m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | デイム・ジュディ・デンチ | 1.5~1.8m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き |  |
| | プリンセス・チチブ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | フリュイテ | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | オレンジ・バニ- | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | 錦 | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | プリンセス・ミチコ | 1.3~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | モナリザ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ディズニーランド・ローズ | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ベビー・ロマンチカ | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | 万葉 | 0.7~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | テキーラ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ほのか | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ゴルデルゼ | 0.4~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き |  |
| | チャールストン | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | アンバー・クィーン | 0.5~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き |  |
| | エスターオファリム | ~m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ゴールデン・スリッパーズ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | シンギン・イン・ザ・レイン | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ホットチョコレート | 1.5~1.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | スイート・ドリーム | 1.5~2m | F フロリバンダ | 繰り返し咲き | 日向を好む,半日陰OK | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き |  |
| | アンネの思い出 | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | オレンジ・スプラッシュ | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | オレンジ・ペコ | 1.3~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | クリスタルパレス | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ソーハムローズ | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ハニーパフューム | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | バブーム | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | バレナアレン | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | プレイボーイ | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ベルオブザボール | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ホット・ファイヤー | 0.7~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,トレリス向き |  |
| | マリーナ | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | マリーナ | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | サンセット・メモリー | 1.5~2m | F フロリバンダ | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | シャトー・ドゥ・ヴォーマルカス | 1~2m | F フロリバンダ | 不明 | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | フレッドロード | 1~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ティアモコシ | ~m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ヴァヴーン | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | プリティーレディ | 0.7~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | ストロベリーパフェ | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ヘリオスロマンティカ | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き |  |
| | ほのか | 0.7~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
| | アプリコット・ドリフト | 0.4~0.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き |  |
|