花形 | 花色 | 品種名 | 樹丈 | 系統 | 咲く時期 | 育成環境 | 仕立て方 | |
半剣弁抱え咲き | |
| 白 | |
| | デュエットバルコニア | 0.6~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢・庭植え向き | |
"カップ咲 | |
| イエロー | |
| | ザ・カントリー・パーソン | 1~1.5m | | 四季咲き | 日向を好む | | |
アンティークタッチ | |
| アイボリー | |
| | グルース・アン・アーヒェン | 0.6~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | コスモス | 1.3~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ハナグルマ | 0.6~1.3m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ボレロ | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | マリー・アントワネット | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | マダム・エミリ・シャロン | ~m | O オールドローズ | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ロイヤル・プリンセス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| オレンジ | |
| | アンバー・クィーン | 0.5~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き | |
| | アルブレヒト・デューラー・ローズ | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ゴルデルゼ | 0.4~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | バロック | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ベビー・ロマンチカ | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ほのか | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | 万葉 | 0.7~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | モナリザ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | モン・シュシュ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ラシャンス | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| クリーム | |
| | グルース・アン・アーヒェン | 0.6~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | クリーミー・エデン | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | クローネンブルグ | 1.0~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | コスモス | 1.3~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | コケット・デ・ブランシュ | 1~1.5m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | コンテッサ | 1.5~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | チャイコフスキー | 1.0~1.5m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ネージュ・パルファン | 1.0~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | マリー・アントワネット | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | マダム・エミリ・シャロン | ~m | O オールドローズ | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ミセス・チャールズ・ランブロウ | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | モーヴァン・ヒルズ | 2.0~4.0m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| | モン・ジャルダン・エ・マ・メゾン | 2.0~3.0m | HT ハイブリッドティー | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き | |
| | リッチフィールド・エンジェル | 1.8~2.5m | E イングリッシュ・ローズ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| | ロイヤル・プリンセス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| グレー | |
| | レトランジェ | 0.6~0.8m | Min ミニチュア | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| パールピンク | |
| | オーガスティン・ギノワッソウ | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | マイガーデン | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 繰り返し咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| ピンク | |
| | アン・ブリン | 1.0~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む,半日陰OK | 鉢植え向き | |
| | アクロポリス・ロマンチカ | 1.2~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,トレリス向き | |
| | アンドレ・ル・ノートル | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | アムールアヴランチェ | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | アルシデュック・ジョセフ | 1.0~1.5m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | アフロディーテ | 1.4~1.5m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | アマンディーヌ・シャネル | 1.0~1.2m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | イーストパーク | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ウィズレー | 0.7~1.3m | E イングリッシュ・ローズ | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ウィズレー2008 | 0.7~1.3m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | エグランタイン | 1.5~2.0m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| | 笑み | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | エンチャンティッド・イブニング | 1~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | エクセレンツ・フォン・シューベルト | 1.5~2.0m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き | |
| | オウギュスト・ルノアール | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | オーナー・ドゥ・バルザック | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | オーギュスト・ルノワール | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き,トレリス向き | |
| | オール | ~m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | オノリーヌ・ドゥ・ブラバン | 2~3m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| | ギィ・ドゥ・モーパッサン | 1.0~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | コテージ・ローズ | 1.0~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | コンテッセ・ドゥ・カサーニュ | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ザンガーハウザー・ユビレウムスローゼ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ジ・インジーニアス・ミスター・フェアチャイルド | 1.3~1.6m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,アーチ向き | |
| | シスター・エリザベス | 1.0~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | シンデレラ | 0.4~0.6m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ジャニーン | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | センティッドエアー | 1~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ゼフィリーヌ・ドルーアン | 2.0~3.0m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,窓辺向き | |
| | ゼノビア | 1.0~1.8m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,窓辺向き | |
| | チョーサー | 1.2~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | チャンピオン・オブ・ザ・ワールド | 1.2~1.4m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む,半日陰OK | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | つるラ・フランス | 2.0~2.5m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き | |
| | ディム・エデス・ヘレン | 0.6~0.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | トリコロール・ドゥ・フランドル | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ナネット | ~m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | | |
| | ノヴァ・ゼンブラ | 2.0~2.5m | O オールドローズ | 繰り返し咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き | |
| | ハナグルマ | 0.6~1.3m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | パシュミナ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| | ヴァンテロ | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | パルメンガルテン・フランクフルト | 1.5~2.0m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む,半日陰OK | 庭植え向き | |
| | ピンク・グルース・アン・アーヒェン | 0.6~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | ビフェラ | 1.0~1.5m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| | ビルドブリュクセリー | ~m | | 不明 | 日向を好む | | |
| | ピンクスール | ~m | | 不明 | 日向を好む | | |
| | ヒーリング | 0.8~1m | | 四季咲き | | 庭植え向き | |
| | ブレダン | 1.0~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | プチ・トリアノン | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | フラゴナール | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ファンシーローラ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ファンシー・ドレス | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ベビー・ロマンチカ | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ヘルシューレン | 1~1.5m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ホープ・アンド・ドリームズ | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ポルカ | 2.0~3.0m | HT ハイブリッドティー | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き | |
| | ホーム・アンド・ガーデン | 1.2~1.5m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| | マリア・テレジア | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | マリー・アントワネット | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | マーシャネス・オブ・ロンドンデリー | 1.5~2.5m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| | マダム・ボヴァリー | 1.5~1.8m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き,トレリス向き | |
| | ミネルバ | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ミセス・ヘンリー・モース | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ミセス・ポール | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 繰り返し咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ヨハン・シュトラウス | 1.0~1.3m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ラ・フランス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ラデュレ | 0.8~1m | | 繰り返し咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | るる | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き | |
| | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 1.2~1.8m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き,ポール向き,アーチ向き | |
| | レッド・ラ・フランス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ロイヤル・ボニカ | 1.8~2.5m | L 修景 | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| | ローズ・ドゥ・メ | 2.0~3.0m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,窓辺向き | |
| | ロサ・ムンディ | 1.0~1.5m | Sp 原種 | 一季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| ベージュ茶 | |
| | 笑み | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | ハニー・キャラメル | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | レトランジェ | 0.6~0.8m | Min ミニチュア | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| モーブ | |
| | マダム・ボヴァリー | 1.5~1.8m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き,トレリス向き | |
| ラベンダー | |
| | 笑み | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | ターン・ブルー | 0.8~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ノヴァーリス | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | フローレンスフラック | ~m | | 不明 | 日向を好む | | |
| | ベラドンナ | 1.0~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 杏 | |
| | アンティーク・レース | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | アルフォンス・ドーデ | 0.8~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | アウグスタ・ルイーゼ | 1.0~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | イーストパーク | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | 笑み | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | キャラメル・アンティーク | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | クレメンティナ・カルボニエリ | 1.0~1.5m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | グロワール・ドゥ・ディジョン | 2~3m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き | |
| | クレプスキュール | 1~2m | O オールドローズ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| | コスモス | 1.3~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | コンテッサ | 1.5~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | コンテ・ド・シャンパーニュ | 1.5~1.8m | S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| | ザンガーハウザー・ユビレウムスローゼ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | セバスティアン・クナイプ | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 返り咲き,繰り返し咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | バロック | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ペガサス | 1.8~2.5m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| | ポルカ | 2.0~3.0m | HT ハイブリッドティー | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き | |
| | モナリザ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ラシャンス | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ラデュレ | 0.8~1m | | 繰り返し咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | リッチフィールド・エンジェル | 1.8~2.5m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 黄 | |
| | アンバー・クィーン | 0.5~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き | |
| | エバー・ゴールド | 0.8~1.5m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | カラメラ | 1.2~1.8m | S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | キャラメル・アンティーク | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | コンテ・ド・シャンパーニュ | 1.5~1.8m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| | コンテッサ | 1.5~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | サンライト・ロマンチカ | 0.6~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | セント・オルバン | 1.8~2.0m | E イングリッシュ・ローズ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| | トゥールーズ・ロートレック | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ハニー・キャラメル | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ベル・ロマンチカ | 1.5~1.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | モナリザ | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | モーヴァン・ヒルズ | 2.0~4.0m | S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 絞り | |
| | トリコロール・ドゥ・フランドル | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 縞 | |
| | オノリーヌ・ドゥ・ブラバン | 2~3m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| | トリコロール・ドゥ・フランドル | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ロサ・ムンディ | 1.0~1.5m | | 一季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| 赤 | |
| | アルブレヒト・デューラー・ローズ | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ウインショッテン | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | キャリス | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | クローネンブルグ | 1.0~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ザ・スクワイヤ | 1.0~1.5m | E イングリッシュ・ローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | シシングハースト・キャッスル | 0.8~1.2m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | ダッチ・フォーク・チャイナ | ~m | | 不明 | 日向を好む | | |
| | トリコロール・ドゥ・フランドル | 1.2~1.5m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| | ハドレー | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | バロン・ジロ・ドゥ・ラン | 1.5~2.5m | O オールドローズ | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| | ルージュ・ピエール・ドゥ・ロンサール | 2.0~3.0m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,鉢植え向き,アーチ向き | |
| | ルージュ・ロワイヤル | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| | レッド・レオナルド・ダ・ヴィンチ | 1.2~1.8m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| | レッド・ピノキオ | 0.4~0.8m | F フロリバンダ | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | レッド・ラ・フランス | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 赤黒 | |
| | フランシス・デュブリュイ | 0.6~0.8m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | ルイ14世 | 0.8~1.2m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | レッド・ピノキオ | 0.4~0.8m | F フロリバンダ | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 赤紫 | |
| | アルチュール・ド・サンサール | 1.0~1.4m | O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| | アストリット・グレーフィン・フォン・ハルデンベルク | 0.8~1.2m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | エブタイド | 0.6~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| | エクセレンツ・フォン・シューベルト | 1.5~2.0m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き | |
| | オノリーヌ・ドゥ・ブラバン | 2~3m | O オールドローズ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
|