花色 | 品種名 | 花形 | 樹丈 | 系統 | ブランド | 咲く時期 | 育成環境 | 仕立て方 | |
| オレンジ |
| |
| オレンジ・スカーレット | チューリップ咲き | 2~3m | | | | | | |
| その他 |
| |
| 雪オコシ | 八重咲き | 2~3m | 早咲き大輪系; パテンス系 | | 春 | | | |
| ピンク |
| |
| アルピナ・コンスタンス | 一重咲き,八重咲き,ベル咲き | 2~3m | アトラゲネ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| アイ・アム・レディーQ | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春,夏,秋 | 日向を好む | | |
| インスピレーション | 一重咲き,チューリップ咲き | 1.6~2m | インテグリフォリア系 | | 夏,秋 | | | |
| 踊場 | ベル咲き | 2~4m | ヴィオルナ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| コンテス・ド・ブウショウ | 一重咲き | 2~3m | 遅咲き大輪系 | | 春,夏 | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| スパーク | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ドクターラッペル | 一重咲き | 1.5~2m | パテンス系 | | 春,夏 | | | |
| パゴダ | ベル咲き | 2~3m | テキセンシス系 | | | | | |
| ピンクファンタジー | 一重咲き | 2~3m | 遅咲き大輪系 | | | | | |
| ヴィオルナ | ベル咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| プリンセス・ダイアナ | チューリップ咲き | 2~3m | | | | | | |
| モンタナ・エリザベス | 一重咲き | 2~3m | モンタナ系 | | 春 | | | |
| ラベンダー |
| |
| ジョセフィーヌ | 八重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| パゴダ | ベル咲き | 2~3m | テキセンシス系 | | | | | |
| ヴィヴィアンペネル | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| ブルーボーイ | 一重咲き | 0.5~1.5m | インテグリフォリア系 | | | | | |
| プリンスチャールズ | 一重咲き | 2~3m | 遅咲き大輪系 | | 夏 | | | |
| ブルー・エンジェル | 一重咲き | 1~2.5m | | | | | | |
| フォンドメモリーズ | | 2~3m | | | | | | |
| 黄 |
| |
| タングチカ | ベル咲き | 3~4m | タングチカ系 | | | | | |
| ヘリオス | | 2~3m | | | 春 | | | |
| マイエンジェル | ベル咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 縞 |
| |
| ザ・ファースト・レディ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 青 |
| |
| ジャックマニー | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| タンゴ | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| デュランディ | | 2~3m | | | | | | |
| トゥルーブルー | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ブルースプライト | ベル咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 青紫 |
| |
| アラベラ | 一重咲き | 1.5~2m | インテグリフォリア系 | | 夏,秋 | | | |
| アロマティカ | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| エトワール・ヴィオレット | 一重咲き | 2~3m | | | 春,夏 | | | |
| キリテ・カナワ | 半二重咲き | 0.5~1m | パテンス&ラヌギノーサ系 | | 春 | | | |
| 獅子丸 | 八重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 駿河 | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| テッセン | 一重咲き | 2~4m | | | | | | |
| はやて | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ビオラ | | 2~3m | | | | | | |
| ブルーボーイ | 一重咲き | 0.5~1.5m | インテグリフォリア系 | | | | | |
| プリンスチャールズ | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 夏 | | | |
| ブルーレイン | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| フローレプレノ | 八重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ロウグチ | ベル咲き | 1.5~2m | インテグリフォリア系 | | 春,夏,秋 | | | |
| ロマンチカ | | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ワーレンバーグ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 赤 |
| |
| アバンギャルド | セミダブル咲き | 2~4m | ビチセラ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| オレンジ・スカーレット | チューリップ咲き | 2~3m | | | | | | |
| カイゼル | 八重咲き | 2~3m | パテンス系 | | 春,夏 | | | |
| 赤紫 |
| |
| アイ・アム・レディーQ | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春,夏,秋 | 日向を好む | | |
| アバンギャルド | セミダブル咲き | 2~4m | ビチセラ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| アヴァンダンス | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| エトワール・ヴィオレット | 一重咲き | 2~3m | | | 春,夏 | | | |
| カイゼル | 八重咲き | 2~3m | パテンス系 | | 春,夏 | | | |
| クランウィリアム | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ソリダルノシチ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ハンショウヅル | ベル咲き | 2~6m | 原種系 | | 春 | | | |
| プリンセス・ケイト | チューリップ咲き | 2~4m | テキセンシス系 | | 春,夏,秋 | | | |
| プルプレナエレガンス | 八重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 淡い茶 |
| |
| マイエンジェル | ベル咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 茶 |
| |
| サンダンス | ベル咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| 白 |
| |
| アーマンディ | 一重咲き | 4~5m | アーマンディー系 | | 春 | | | |
| アーマンディ・アップルブロッサム | 一重咲き | 2~3m | アーマンディー系 | | 春 | | | |
| アイ・アム・レディーQ | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春,夏,秋 | 日向を好む | | |
| アルバ・ラグジュリアンス | 一重咲き,ベル咲き | 3~4m | ビチセラ系 | | 夏,秋 | | | |
| アーリーセンセーション | 一重咲き | 2~3m | 常緑種系 | | 春 | | | |
| アークティック・クィーン | 八重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| アロマティカ | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| インテグリフォリア・ハクレイ | 一重咲き | 0.6~0.7m | インテグリフォリア系 | | 夏,秋 | | | |
| インテグリフォリア・アルバ | その他 | 0.5~0.8m | インテグリフォリア系 | | 夏 | | | |
| 伊吹山のクサボタン | ヒヤシンス風 | 0.8~2.5m | ヘラクレイフォリア系 | | 夏,秋 | | | |
| ウンナンエンシス | ベル咲き | 3~4m | 原種系 | | 冬 | | | |
| 踊場 | ベル咲き | 2~4m | ヴィオルナ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| カートマニー・ジョー | | 2~3m | | | | 日向を好む | | |
| サニーサイド | | 2~3m | | | | | | |
| ザ・ファースト・レディ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ジリアン・ブレイス | 一重咲き | 2~3m | パテンス系 | | 春 | | | |
| 白万重 | 一重咲き,八重咲き | 1~1.5m | フロリダ系 | | 春 | | | |
| センニンソウ | | 2~3m | 原種系 | | | | | |
| ダッチェス・オブ・エジンバラ | 八重咲き | 1~2m | | | | | | |
| テッセン | 一重咲き | 2~4m | | | | | | |
| 晴山 | 一重咲き | 2~3m | パテンス系 | | 二季咲き | | | |
| ハンショウヅル | ベル咲き | 2~6m | 原種系 | | 春 | | | |
| ビチセラ・アルバラグジュリアンス | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春 | | | |
| ピクシー | 一重咲き | 0.2~0.4m | | | 春 | | | |
| プリンセス・ケイト | チューリップ咲き | 2~4m | テキセンシス系 | | 春,夏,秋 | | | |
| フロリダ・バイカラー | 一重咲き | 2~3m | フロリダ系 | | 春 | | | |
| フロリダ | 一重咲き | 2~3m | フロリダ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| フルディーン | | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ボタンヅル | 一重咲き | 2~3m | 原種系 | | 夏 | | | |
| モンタナ・スノーフレーク | 一重咲き | 2~3m | モンタナ系 | | 春 | | | |
| 雪オコシ | 八重咲き | 2~3m | 早咲き大輪系; パテンス系 | | 春 | | | |
| 雪小町 | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| ロコ・コーラ | 一重咲き | 1.5~2.5m | ジャックマニー系 | | 春,夏 | | | |
| 白桃 |
| |
| ザ・ファースト・レディ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ドクターラッペル | 一重咲き | 1.5~2m | 早咲き大輪系 | | 春,夏 | | | |
| ロセア | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 夏 | | | |
| 白緑 |
| |
| アルバ・ラグジュリアンス | 一重咲き,ベル咲き | 3~4m | ビチセラ系 | | 夏,秋 | | | |
| アーリーセンセーション | 一重咲き | 2~3m | 常緑種系 | | 春 | | | |
| 薄紫 |
| |
| フラウミキコ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ユルカ | 一重咲き | 2~3m | | | | | | |
| 複色 |
| |
| 踊場 | ベル咲き | 2~4m | ヴィオルナ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| カイゼル | 八重咲き | 2~3m | パテンス系 | | 春,夏 | | | |
| ザ・ファースト・レディ | 一重咲き | 2~3m | | | 夏 | | | |
| ドクターラッペル | 一重咲き | 1.5~2m | | | 春,夏 | | | |
| ビチセラ・アルバラグジュリアンス | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春 | | | |
| プリンセス・ケイト | チューリップ咲き | 2~4m | テキセンシス系 | | 春,夏,秋 | | | |
| 覆輪 |
| |
| アイ・アム・レディーQ | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春,夏,秋 | 日向を好む | | |
| 踊場 | ベル咲き | 2~4m | ヴィオルナ系 | | 春,夏,秋 | | | |
| フォンドメモリーズ | | 2~3m | | | | | | |
| 緑 |
| |
| アルバ・ラグジュリアンス | 一重咲き,ベル咲き | 3~4m | ビチセラ系 | | 夏,秋 | | | |
| アーリーセンセーション | 一重咲き | 2~3m | 常緑種系 | | 春 | | | |
| カイゼル | 八重咲き | 2~3m | パテンス系 | | 春,夏 | | | |
| ビチセラ・アルバラグジュリアンス | 一重咲き | 2~3m | ビチセラ系 | | 春 | | | |
| 雪オコシ | 八重咲き | 2~3m | 早咲き大輪系; パテンス系 | | 春 | | | |
| (Not Categorized) |
| |
| アルピナ・ウイリー | | 2~3m | | | | | | |
| アリョヌシッカ | | 2~3m | | | | | | |
| アルピナ・ブループリンセス | | 2~3m | | | | | | |
| アルピナ・ヘルシングボーグ | | 2~3m | | | | | | |
| アシュバ | | 2~3m | | | | | | |
| アフロディーテエレガフミナ | | 2~3m | | | | | | |
| アルピナ・クラグサイド | | 2~3m | | | | | | |
| アディソニー | | 2~3m | | | | | | |
| 茜のツボ | | 2~3m | | | | | | |
| アベリーン | | 2~3m | | | | | | |
| アルピナ・ピンクプリンセス | | 2~3m | | | | | | |
| アルピナ・ロージーパゴダ | | 2~3m | | | | | | |
| アンジェラ | | 2~3m | | | | | | |
| アラーナ | | 2~3m | | | | | | |
| アンドロメダ | | 2~3m | | | | | | |
| インテグリフォリア・ヘンダーソニー | | 2~3m | インテグリフォリア系 | | | | | |
| インテグリフォリア・ブルーベル | | 2~3m | インテグリフォリア系 | | | | | |
| インテグリフォリア・花島 | | 2~3m | インテグリフォリア系 | | | | | |
| インテグリフォリア・パステルブルー | | 2~3m | インテグリフォリア系 | | | | | |
| インテグリフォリア | | 2~3m | | | | | | |
| ヴェノサヴィオノセア | | 2~3m | | | | | | |
| ウィティケラカンパニフローラ | | 2~3m | | | | | | |
| エンプレス | | 2~3m | | | | | | |
| エミリアプラター | | 2~3m | | | | | | |
| エトワールローズ | | 2~3m | | | | | | |
| エリオステモン | | 2~3m | | | | | | |
| エルプ | | 2~3m | | | | | | |
| カートマニー・スノー バレイ | | 2~3m | | | | 日向を好む | | |
| カリシナ・日枝 | ベル咲き | 2~3m | | | | | | |
| ガイディング プロミス | | 2~3m | | | | | | |
| カイウ | | 2~3m | | | | | | |
| カンパニュリナ プレナ | | 2~3m | | | | | | |
| 花炎 | | 2~3m | | | | | | |
| カンパニフローラ | | 2~3m | | | | | | |
| カザグルマ | | 2~3m | | | | | | |
| カルセドニー | | 2~3m | | | | | | |
| カロライン | | 2~3m | | | | | | |
| カシス | | 2~3m | | | | | | |
| キャッツアイ | | 2~3m | | | | | | |
| クリスパ | | 2~3m | | | | 日向を好む | | |
| クィーン・マザー | | 2~3m | | | | 日向を好む | | |
| グラブタイビューティ | | 2~3m | | | | | | |
| クラグサイト | | 2~3m | | | | | | |
| コンフェッティ | | 2~3m | | | | | | |
| サマリタン・ジョー | | 2~3m | | | | | | |
| サートレボーローレンス | | 2~3m | | | | | | |
| サザンクロス | | 2~3m | | | | | | |
| サマースノー | | 2~3m | | | | | | |
| ザラ | | 2~3m | | | | | | |
| ザプライド | | 2~3m | | | | | | |
| サンテル | | 2~3m | | | | | | |
| ジゼル | | 2~3m | | | | | | |
| シルホサ・フレクレス | | 2~3m | | | | 日向を好む | | |
| ジャン・フォプマ | | 2~3m | | | | | | |
| シルホサ・ジングルベル | | 2~3m | | | | 日向を好む | | |
| 白雪姫 | | 2~3m | | | | | | |
| 白ハンショウヅル | | 2~3m | | | | | | |
| シャルメイン | | 2~3m | | | | | | |
| ジョントレジャー | | 2~3m | | | | | | |
| スイートサマーラブ | | 2~3m | | | | | | |
| スウェーデッシュベルズ | | 2~3m | | | | | | |
| スターリバー | | 2~3m | | | | | | |
| スカルソゼム | | 2~3m | | | | | | |
| セム | | 2~3m | | | | | | |
| セレナータ | | 2~3m | | | | | | |
|