育て方 | 育成環境 | 品種名 | 系統 | 花色 | 花形 | 仕立て方 | 樹丈 | |
| 寒冷地可能 |
| |
|
| 寒冷地可能 |
| |
| | アドマイアード・ミランダ | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.4m | |
| | ア・ロング・ペドンキュル | O オールドローズ | ピンク | 八重咲き | 庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ア・シュロップシャイア・ラド | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク,杏 | カップ咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き | 1.5~2.5m | |
| | アプリコーラ | F フロリバンダ | ピンク,杏 | 半剣弁平咲き | 鉢植え向き | 0.6~0.8m | |
| | アンバー・クィーン | F フロリバンダ | 黄,オレンジ | アンティークタッチ,カップ咲き | 鉢植え向き | 0.5~0.8m | |
| | アンクル・ウォルター | CL つるバラ,HT ハイブリッドティー | 赤 | 剣弁高芯咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き;トレリス向き | 2.0~3.0m | |
| | アンダルシアン | F フロリバンダ | 赤 | 丸弁平咲き | 庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | アルベリック・バルビエ | CL つるバラ,O オールドローズ | 白,クリーム | ポンポン咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;オベリスク向き;トレリス向き | 3.0~4.0m | |
| | いわての春 | F フロリバンダ | ピンク | クォーターロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.2m | |
| | インディゴ | O オールドローズ | ピンク,赤紫 | 八重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | イザベラ・スプラント | O オールドローズ | 黄 | 剣弁高芯咲き | 庭植え向き | 0.9~1.2m | |
| | イングリッド・バーグマン | HT ハイブリッドティー | 赤 | 丸弁抱え咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | ウルメール・ムンスター | CL つるバラ | 赤 | | フェンス向き;庭植え向き;オベリスク向き | 2.0~3.0m | |
| | ウィンチェスター・キャシードラル | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白 | アンティークタッチ | フェンス向き;アーチ向き;窓辺向き;オベリスク向き | 1.5~1.8m | |
| | ウィエ・フラマン | O オールドローズ | 白,ピンク,縞,複色,絞り | ロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | エルムショーン | S シュラブ | ピンク,赤 | 半剣弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | エクセレンツ・フォン・シューベルト | Min ミニチュア | ピンク,赤紫 | アンティークタッチ,ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き | 1.5~2.0m | |
| | エモーション・ブルー | HT ハイブリッドティー | ラベンダー | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.5~1.8m | |
| | エディーズ・ジュエル | O オールドローズ | 赤 | 一重咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き | 2~3m | |
| | エトワール・オランジェ | CL つるバラ | 茶,オレンジ | 剣弁高芯咲き | 庭植え向き | 2~3m | |
| | オリンピアード | HT ハイブリッドティー | 赤 | 剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.4m | |
| | オメール | O オールドローズ | 白桃,ピンク | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.6~1.0m | |
| | カリーナ | HT ハイブリッドティー | ピンク | 剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.4~1.7m | |
| | 岳の夢 | F フロリバンダ | 白,赤,複色,その他 | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | キング・ローズ | CL つるバラ | 赤,赤紫 | 八重咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;オベリスク向き;トレリス向き | 2~3m | |
| | キャスリン・モーリー | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白桃,ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 1.5~1.8m | |
| | クィーン・オブ・スウェーデン | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク,杏 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.9~1.2m | |
| | コント・ドゥ・シャンボール | O オールドローズ | ピンク | クォーターロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き | 1.2~1.5m | |
| | コンラッド・フェルディナンド・マイヤー | O オールドローズ | ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 1.5~2.5m | |
| | 光彩 | HT ハイブリッドティー | 赤,黄,複色 | 半剣弁咲き | 鉢植え向き | 1.0~1.2m | |
| | サラ・ヴァン・フリート | O オールドローズ | ピンク | 半八重咲き | 庭植え向き | 1.5~2.0m | |
| | さくや | F フロリバンダ | ピンク | 丸弁平咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | サー・エドワード・エルガー | E イングリッシュ・ローズ | ピンク,赤 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | ザ・プライオレス | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白桃 | カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.3~1.8m | |
| | シンベリン | E イングリッシュ・ローズ | ピンク | ロゼット咲き | 庭植え向き | 2~2.5m | |
| | シャルロット・オースチン | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 黄 | カップ咲き | 鉢植え向き | 1.3~1.5m | |
| | ジークフリート | S シュラブ | 赤 | ロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.2~1.5m | |
| | ジェントリー・ウィープス | S シュラブ | 白 | ロゼット咲き | 鉢植え向き | 0.8~1.2m | |
| | シリウス | CL つるバラ | 白,白桃 | 丸弁平咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き | 2~2.5m | |
| | スイート・ドリフト | F フロリバンダ | ピンク | 八重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.4~0.5m | |
| | スーザン・ウィリアムズ=エリス | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白 | ロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き | 1.0~1.2m | |
| | ステファニー・グッテンベルグ | | 白桃,アイボリー,ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 0.8~1.0m | |
| | ゼプシー | F フロリバンダ | ピンク | | 鉢植え向き | ~m | |
| | ゾエ | O オールドローズ | ピンク | ロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | タランガ | F フロリバンダ | 赤 | 丸弁半八重咲き | 鉢植え向き | 0.7~1.0m | |
| | ダブリン・ベイ | CL つるバラ | 赤 | 丸弁カップ咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;窓辺向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | つるヘンリー・ケルシー | CL つるバラ | ピンク,赤 | 平咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;窓辺向き | 2.0~3.0m | |
| | つるエバーゴールド | CL つるバラ | 黄 | | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き | 2~3m | |
| | つるオクラホマ | CL つるバラ | 赤黒 | 剣弁高芯咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | つるヘンリー・ハドソン | HT ハイブリッドティー | 白,ピンク | 半八重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.0m | |
| | テレーズ・ブニュ | CL つるバラ,O オールドローズ | ピンク | 丸弁カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;ポール向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.4~1.6m | |
| | ナイスン・イージー | CL つるバラ,S シュラブ | 黄,杏 | 丸弁半八重咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;オベリスク向き | 1.2~1.5m | |
| | ナイトオウル | CL つるバラ | 赤紫 | 半八重平咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | ニューコペンハーゲンフォーエバー | Min ミニチュア | ピンク | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き | 0.6~0.8m | |
| | ノヴァ・ゼンブラ | O オールドローズ | ピンク | アンティークタッチ | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き | 2.0~2.5m | |
| | パンプキン・パッチ | F フロリバンダ | オレンジ | 半剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;トレリス向き | 1.0~1.2m | |
| | 羽衣 | CL つるバラ | ピンク | 剣弁高芯咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;窓辺向き | 2.5~3.5m | |
| | ヴァルキューレ | S シュラブ | ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 1~2m | |
| | ハンザ | O オールドローズ | 赤紫 | ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き | 1.5~2.5m | |
| | ヒポリット | O オールドローズ | 赤紫 | | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.3m | |
| | ビエ・ドゥー | S シュラブ | 白,白桃,ピンク,縞,複色,絞り | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き | 1.5~1.7m | |
| | プティット・リゼット | O オールドローズ | ピンク | ポンポン咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~0.9m | |
| | プリンセス・クレア・ドゥ・ペルジック | S シュラブ | ピンク | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.2m | |
| | ブラックボーイ | O オールドローズ | ピンク,赤,赤紫 | ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き | 1.5~1.8m | |
| | プレジダン・ドゥ・セーズ | O オールドローズ | ピンク,赤紫,複色 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ブルーパフューム | HT ハイブリッドティー | ラベンダー | 半剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | ブルードレス | HT ハイブリッドティー | ラベンダー | 半剣弁抱え咲き | 鉢植え向き | 1~1.2m | |
| | ブルー・フォー・ユー | F フロリバンダ | 青紫,ラベンダー | 半二重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.4~1.5m | |
| | ブルグンド'81 | HT ハイブリッドティー | 赤 | 剣弁高芯咲き | 庭植え向き | 1.2~1.8m | |
| | ふれ太鼓 | CL つるバラ | 赤,オレンジ | 半剣弁平咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;オベリスク向き | 1.0~2.0m | |
| | ブルー・ランブラー | CL つるバラ | 赤紫 | 半八重平咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き | 2~4m | |
| | プリンセス・シビル・ドゥ・ルクセンブルグ | S シュラブ | 赤紫 | 丸弁カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1~1.2m | |
| | ブラン・ドゥーブル・ドゥ・クベール | O オールドローズ | 白 | 半八重咲き | フェンス向き;庭植え向き | 0.8~1.5m | |
| | ブラン・ドゥ・ヴィベール | O オールドローズ | 白,黄 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1m | |
| | フランソワ・ジュランビル | CL つるバラ,O オールドローズ | 白桃,ピンク | ロゼット咲き | 壁面向き;フェンス向き;アーチ向き;窓辺向き | 2.0~3.0m | |
| | ベティ・プリオール | F フロリバンダ | ピンク | 一重咲き | 庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ベル・ドゥ・クレシー | O オールドローズ | ピンク,赤紫 | ロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | ポン・デ・ローザ | F フロリバンダ | 赤 | 丸弁盃状咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.7~1.5m | |
| | ホワイト・プロヴァンス | O オールドローズ | 白 | ポンポン咲き,ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ホワイト・ドロシー・パーキンス | CL つるバラ | 白 | ポンポン咲き | フェンス向き;庭植え向き | 3~5m | |
| | ボッザリス | O オールドローズ | 白,白桃 | クォーターロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | ボニカ'82 | S シュラブ | 白桃,ピンク | 丸弁平咲き | フェンス向き;庭植え向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.5~2.0m | |
| | ボニカ | L 修景,S シュラブ | 白桃,ピンク | ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き | 1~2m | |
| | マリー・ヘンリエッテ | CL つるバラ | ピンク | クォーターロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き | 2~3m | |
| | マリー・ルイーズ・ドゥ・ラ・ラメー | S シュラブ | ピンク,杏,オレンジ | その他 | フェンス向き;庭植え向き | 0.8~1.0m | |
| | マザーズディ | O オールドローズ | 赤 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.3~0.5m | |
| | マダム・フランソワーズ・ピテ | O オールドローズ | 白 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1~2m | |
| | マリー・デルマー | O オールドローズ | 白 | カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1m | |
| | マダム・ルグラ・ドゥ・サンジェルマン | O オールドローズ | 白,クリーム | ロゼット咲き | 壁面向き;庭植え向き | 2~3m | |
| | マダム・ルイ・レベック | O オールドローズ | 白桃 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ミセス・ジョン・レイン | O オールドローズ | ピンク | カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;トレリス向き | 1.2~1.8m | |
| | ミュリエル・ロバン | HT ハイブリッドティー | ピンク,赤紫 | 丸弁カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | メイベル・モリソン | O オールドローズ | 白,白桃 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | メーデンス・ブラッシュ | O オールドローズ | 白桃 | ロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;窓辺向き | 1.5~1.8m | |
| | ユージェニー・ギノワッソー | O オールドローズ | ピンク,赤紫 | カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ラビィーニア | CL つるバラ | ピンク | 丸弁盃状咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;オベリスク向き | 2.0~3.0m | |
| | ラ・ノブレス | O オールドローズ | ピンク | カップ咲き | 壁面向き;フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;窓辺向き | 2.0~2.5m | |
| | ラ・ローズ・ドゥ・モリナール | S シュラブ | ピンク | ディープ・カップ咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.2~1.5m | |
| | ラベンダー・ドリーム | L 修景,S シュラブ | ピンク,ラベンダー | 半八重平咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;オベリスク向き | 1.4~2.0m | |
| | ラ・パリジェンヌ | S シュラブ | ピンク,杏,オレンジ,複色 | 抱え咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;トレリス向き | 1.0~1.2m | |
| | ラバグルート | F フロリバンダ | 赤 | 丸弁平咲き | 鉢植え向き | 0.7~1.2m | |
| | リゼット・ドゥ・ベランジェ | O オールドローズ | ピンク | ディープ・カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | リンダ・キャンベル | O オールドローズ | 赤 | | 庭植え向き | 1.5~2.0m | |
| | レディ・メアリー・フィッツウィリアム | HT ハイブリッドティー | ピンク | | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.2m | |
| | レモン・メイアン | L 修景 | 黄 | 一重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.6~1m | |
| | レーゲンスベルグ | S シュラブ | 白,ピンク,覆輪 | 平咲き | 庭植え向き | 0.5~0.8m | |
| | ローズ・セレスト | CL つるバラ | ピンク | 丸弁咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;窓辺向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | ローズ・デュ・レシュト | O オールドローズ | ピンク | ポンポン咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1m | |
| | ロアルド・ダール | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク,杏,オレンジ | カップ咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き | 1.0~1.4m | |
| | ロサ・モエシー・ゼラニウム | Sp 原種 | 赤 | 一重咲き | フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き | 2~2.5m | |
| | ロブ・ロイ | F フロリバンダ | 赤 | 剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ロブスタ | O オールドローズ | 赤 | クォーターロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.5~2m | |
| | ローズ・ドゥ・ロワ・フルール・プルプレ | O オールドローズ | 赤,赤紫 | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1m | |
| | ロサ・マキシモウィツィアーナ | Sp 原種 | 白 | 一重咲き | 庭植え向き | 1.0~2.0m | |
| | ロサ・ルブリフォーリア | Sp 原種 | 白,ピンク,複色,覆輪 | 一重咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;トレリス向き | 1~2m | |
| | ロサ・カニナ | Sp 原種 | 白,白桃 | 一重咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き | 2.0~3.0m | |
| | ロココ | CL つるバラ,S シュラブ | 白桃 | 半剣弁咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;窓辺向き | 2.0~3.0m | |
| | ワルツタイム | HT ハイブリッドティー | ラベンダー | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.7~1.5m | |
|
| 日陰OK |
| |
| | アルベリック・バルビエ | CL つるバラ,O オールドローズ | 白,クリーム | ポンポン咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;オベリスク向き;トレリス向き | 3.0~4.0m | |
| | キング・ローズ | CL つるバラ | 赤,赤紫 | 八重咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;オベリスク向き;トレリス向き | 2~3m | |
|
| 日向を好む |
| |
| | アドマイアード・ミランダ | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.4m | |
| | ア・ロング・ペドンキュル | O オールドローズ | ピンク | 八重咲き | 庭植え向き | 1~1.5m | |
| | ア・シュロップシャイア・ラド | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク,杏 | カップ咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き | 1.5~2.5m | |
| | アプリコーラ | F フロリバンダ | ピンク,杏 | 半剣弁平咲き | 鉢植え向き | 0.6~0.8m | |
| | アンバー・クィーン | F フロリバンダ | 黄,オレンジ | アンティークタッチ,カップ咲き | 鉢植え向き | 0.5~0.8m | |
| | アンクル・ウォルター | CL つるバラ,HT ハイブリッドティー | 赤 | 剣弁高芯咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き;トレリス向き | 2.0~3.0m | |
| | アンダルシアン | F フロリバンダ | 赤 | 丸弁平咲き | 庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | アルベリック・バルビエ | CL つるバラ,O オールドローズ | 白,クリーム | ポンポン咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;オベリスク向き;トレリス向き | 3.0~4.0m | |
| | いわての春 | F フロリバンダ | ピンク | クォーターロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.2m | |
| | インディゴ | O オールドローズ | ピンク,赤紫 | 八重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | イザベラ・スプラント | O オールドローズ | 黄 | 剣弁高芯咲き | 庭植え向き | 0.9~1.2m | |
| | イングリッド・バーグマン | HT ハイブリッドティー | 赤 | 丸弁抱え咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | ウルメール・ムンスター | CL つるバラ | 赤 | | フェンス向き;庭植え向き;オベリスク向き | 2.0~3.0m | |
| | ウィンチェスター・キャシードラル | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白 | アンティークタッチ | フェンス向き;アーチ向き;窓辺向き;オベリスク向き | 1.5~1.8m | |
| | ウィエ・フラマン | O オールドローズ | 白,ピンク,縞,複色,絞り | ロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | エルムショーン | S シュラブ | ピンク,赤 | 半剣弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | エクセレンツ・フォン・シューベルト | Min ミニチュア | ピンク,赤紫 | アンティークタッチ,ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き | 1.5~2.0m | |
| | エモーション・ブルー | HT ハイブリッドティー | ラベンダー | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.5~1.8m | |
| | エディーズ・ジュエル | O オールドローズ | 赤 | 一重咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き | 2~3m | |
| | エトワール・オランジェ | CL つるバラ | 茶,オレンジ | 剣弁高芯咲き | 庭植え向き | 2~3m | |
| | オリンピアード | HT ハイブリッドティー | 赤 | 剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.4m | |
| | オメール | O オールドローズ | 白桃,ピンク | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.6~1.0m | |
| | カリーナ | HT ハイブリッドティー | ピンク | 剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.4~1.7m | |
| | 岳の夢 | F フロリバンダ | 白,赤,複色,その他 | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.2m | |
| | キャンディ・カバー | CL つるバラ,L 修景 | ピンク,赤,縞,複色,絞り | 丸弁一重平咲き | フェンス向き;庭植え向き | 1.6~2.3m | |
| | 金蓮歩 | F フロリバンダ | 黄 | 一重咲き | フェンス向き;庭植え向き;トレリス向き | 1.2~1.5m | |
| | キング・ローズ | CL つるバラ | 赤,赤紫 | 八重咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;オベリスク向き;トレリス向き | 2~3m | |
| | キャスリン・モーリー | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白桃,ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 1.5~1.8m | |
| | キャスリーン | CL つるバラ | 白桃,ピンク | 一重咲き | フェンス向き;庭植え向き;トレリス向き | 1.0~1.8m | |
| | クィーン・オブ・スウェーデン | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | ピンク,杏 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.9~1.2m | |
| | クリムゾン・シャワー | CL つるバラ | ピンク,赤 | カップ咲き | 壁面向き;フェンス向き | 2.0~5.0m | |
| | コント・ドゥ・シャンボール | O オールドローズ | ピンク | クォーターロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き | 1.2~1.5m | |
| | コンラッド・フェルディナンド・マイヤー | O オールドローズ | ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 1.5~2.5m | |
| | 光彩 | HT ハイブリッドティー | 赤,黄,複色 | 半剣弁咲き | 鉢植え向き | 1.0~1.2m | |
| | 桜貝 | F フロリバンダ | ピンク | 剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.0~1.5m | |
| | サラ・ヴァン・フリート | O オールドローズ | ピンク | 半八重咲き | 庭植え向き | 1.5~2.0m | |
| | さくや | F フロリバンダ | ピンク | 丸弁平咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.2m | |
| | サー・エドワード・エルガー | E イングリッシュ・ローズ | ピンク,赤 | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | ザ・プライオレス | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白桃 | カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.3~1.8m | |
| | シャルロット | E イングリッシュ・ローズ | アイボリー,クリーム,黄 | カップ咲き | 庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | シンベリン | E イングリッシュ・ローズ | ピンク | ロゼット咲き | 庭植え向き | 2~2.5m | |
| | シャルロット・オースチン | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 黄 | カップ咲き | 鉢植え向き | 1.3~1.5m | |
| | ジークフリート | S シュラブ | 赤 | ロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;窓辺向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.2~1.5m | |
| | ジェントリー・ウィープス | S シュラブ | 白 | ロゼット咲き | 鉢植え向き | 0.8~1.2m | |
| | シリウス | CL つるバラ | 白,白桃 | 丸弁平咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き | 2~2.5m | |
| | スイート・ドリフト | F フロリバンダ | ピンク | 八重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.4~0.5m | |
| | スイートブライヤー | Sp 原種 | ピンク,覆輪 | 一重咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;窓辺向き;オベリスク向き | 1.5~2m | |
| | スーザン・ウィリアムズ=エリス | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 白 | ロゼット咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き | 1.0~1.2m | |
| | ステファニー・グッテンベルグ | | 白桃,アイボリー,ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 0.8~1.0m | |
| | ゼプシー | F フロリバンダ | ピンク | | 鉢植え向き | ~m | |
| | ゾエ | O オールドローズ | ピンク | ロゼット咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.5m | |
| | タランガ | F フロリバンダ | 赤 | 丸弁半八重咲き | 鉢植え向き | 0.7~1.0m | |
| | ダブリン・ベイ | CL つるバラ | 赤 | 丸弁カップ咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;窓辺向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | つるヘンリー・ケルシー | CL つるバラ | ピンク,赤 | 平咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;窓辺向き | 2.0~3.0m | |
| | つるエバーゴールド | CL つるバラ | 黄 | | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き | 2~3m | |
| | つるオクラホマ | CL つるバラ | 赤黒 | 剣弁高芯咲き | フェンス向き;庭植え向き;ポール向き;アーチ向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | つるヘンリー・ハドソン | HT ハイブリッドティー | 白,ピンク | 半八重咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 0.8~1.0m | |
| | テレーズ・ブニュ | CL つるバラ,O オールドローズ | ピンク | 丸弁カップ咲き | フェンス向き;鉢植え向き;庭植え向き;ポール向き;オベリスク向き;トレリス向き | 1.4~1.6m | |
| | ディスタント・ドラムス | HT ハイブリッドティー,S シュラブ | 淡い茶,ピンク,杏,複色 | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;窓辺向き;トレリス向き | 1.2~1.5m | |
| | ナイスン・イージー | CL つるバラ,S シュラブ | 黄,杏 | 丸弁半八重咲き | フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;オベリスク向き | 1.2~1.5m | |
| | ナイトオウル | CL つるバラ | 赤紫 | 半八重平咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;オベリスク向き | 2~3m | |
| | ニューコペンハーゲンフォーエバー | Min ミニチュア | ピンク | 高芯丸弁咲き | 鉢植え向き | 0.6~0.8m | |
| | ノヴァ・ゼンブラ | O オールドローズ | ピンク | アンティークタッチ | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き | 2.0~2.5m | |
| | ノヴァーリス | F フロリバンダ | ラベンダー | アンティークタッチ,カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き | 1.2~1.5m | |
| | パンプキン・パッチ | F フロリバンダ | オレンジ | 半剣弁高芯咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;トレリス向き | 1.0~1.2m | |
| | 羽衣 | CL つるバラ | ピンク | 剣弁高芯咲き | 壁面向き;フェンス向き;庭植え向き;アーチ向き;窓辺向き | 2.5~3.5m | |
| | ヴァルキューレ | S シュラブ | ピンク | カップ咲き | 庭植え向き | 1~2m | |
| | ハンザ | O オールドローズ | 赤紫 | ロゼット咲き | フェンス向き;庭植え向き;窓辺向き | 1.5~2.5m | |
| | ヒポリット | O オールドローズ | 赤紫 | | 鉢植え向き;庭植え向き | 1~1.3m | |
| | ビエ・ドゥー | S シュラブ | 白,白桃,ピンク,縞,複色,絞り | カップ咲き | 鉢植え向き;庭植え向き;オベリスク向き | 1.5~1.7m | |
| | ブリリアント・ピンク・アイスバーグ | F フロリバンダ | ピンク | 半八重平咲き | フェンス向き;庭植え向き | 0.8~1.2m | |
