受賞 | 作出年 | 品種名 | ブランド | 花色 | 花形 | 樹丈 | 系統 | 咲く時期 | 育成環境 | 仕立て方 | |
イタリアのモンザコンクール受賞 | |
| 2003 | トラモント・エスティーヴォ | バルニ | オレンジ | 一重咲き | 0.8~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
英国最優秀新品種賞受賞 | |
| 2011 | プリンセス・アン | イングリッシュローズ | ピンク | 八重咲き | 1.0~1.2m | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
香りのばら新品種コンクールフロリバンダ部門金賞 | |
| 2010 | 真夜 | ペレニアル | 赤紫 | ロゼット咲き | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
AAARS受賞 | |
| 1973 | パフューム・デライト | ウィークス | ピンク | 剣弁高芯咲き | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
AARS | |
| 2009 | アンドレ・グランディエ | メイアン | クリーム,黄 | 丸弁平咲き | 1.5~1.6m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,トレリス向き | |
AARS受賞 | |
| 2007 | ドリーム・カム・トゥルー | ウィークス | 赤,黄,複色,覆輪 | 半剣弁高芯咲き | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2007 | レインボー・ノック・アウト | メイアン | ピンク,黄,複色,覆輪 | 一重咲き | 0.6~1m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 2000 | ジュビレ・デュ・プリンス・ドゥ・モナコ | メイアン | 白,赤,複色,覆輪 | 半剣弁高芯咲き | 1.3~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1999 | カレイドスコープ | | 茶,ピンク,杏 | 剣弁盃状咲き | 1.0~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1999 | サン・スプリンクルズ | | 黄 | 半剣弁高芯咲き | 0.3~0.5m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1999 | ノックアウト | | 赤 | 半八重丸弁平咲き | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1998 | カンデラブラ | | 赤 | 半剣弁高芯咲き | 1~1.4m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1997 | アーティストリー | ジャクソン&パーキンス | ピンク | 半剣弁高芯咲き | 1.2~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1996 | セント・パトリック | | 黄 | 丸弁平咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1996 | タイムレス | ジャクソン&パーキンス | 赤 | 剣弁高芯咲き | 1.2~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1994 | ビンゴ・メイディランド | メイアン | 白桃,ピンク,覆輪 | 一重咲き | 1.5~2.0m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き | |
| 1993 | ケアフリー・ワンダー | メイアン | 白,ピンク,複色 | 丸弁平咲き | 0.8~1.2m | F フロリバンダ,L 修景,S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,トレリス向き | |
| 1993 | ブラス・バンド | | 黄 | 丸弁咲き | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1993 | リオ・サンバ | | ピンク,黄,オレンジ,複色,覆輪 | 半剣弁咲き | 0.8~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1992 | マイダス・タッチ | | 黄 | 剣弁高芯咲き | 1~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1989 | トーナメント・オブ・ローゼス | ジャクソン&パーキンス | ピンク | 半剣弁高芯咲き | 1.0~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1987 | 光彩 | | 赤,黄,複色 | 半剣弁咲き | 1.0~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き | |
| 1983 | サン・フレーア | ジャクソン&パーキンス | 黄 | 丸弁平咲き | 0.7~0.9m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1982 | イントゥリーグ | | 赤紫 | 高芯丸弁咲き | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1982 | ボニカ'82 | メイアン | 白桃,ピンク | 丸弁平咲き | 1.5~2.0m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| 1980 | フレンチ・レース | | 白,アイボリー | 丸弁盃状咲き | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き | |
| 1978 | パラダイス | ウィークス | 赤,ラベンダー,複色,覆輪 | 半剣弁高芯咲き | 1.4~1.7m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1977 | ダブル・デライト | | アイボリー,赤,覆輪 | 丸弁盃状咲き | 1.0~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1962 | ロイヤル・ハイネス | ウィークス | 白桃 | 剣弁高芯咲き | 1.0~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
AAR賞受賞 | |
| 1987 | ボニカ | ウィークス | 白桃,ピンク | ロゼット咲き | 1~2m | L 修景,S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き | |
ADR、2014年ハーグ金賞、他多数受賞。 | |
| 2016 | シリウス | タンタウ | 白,白桃 | 丸弁平咲き | 2~2.5m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き | |
ADR受賞 | |
| 2013 | マリー・ヘンリエッテ | コルデス | ピンク | クォーターロゼット咲き | 2~3m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き | |
| 2011 | カール・プロベルガー | コルデス | 黄 | カップ咲き,ロゼット咲き,丸弁咲き | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| 2008 | スーリール・ドゥ・モナリザ | メイアン | 赤 | 丸弁カップ咲き | 1.2~1.5m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| 2006 | コスモス | コルデス | アイボリー,クリーム,杏,複色 | アンティークタッチ,カップ咲き | 1.3~1.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2006 | フラウ・ホレ | コルデス | 白 | 一重咲き | 0.8~1.2m | L 修景 | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2005 | ポンポネッラ | コルデス | ピンク | ディープ・カップ咲き | 2.0~3.0m | CL つるバラ,F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,オベリスク向き | |
| 2004 | グランデ・アモーレ | コルデス | 赤 | 剣弁高芯咲き | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2003 | ゴールデン・シルク | ニルプ | 黄 | 半剣弁高芯咲き | 0.6~1m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2003 | レッド・レオナルド・ダ・ヴィンチ | メイアン | 赤 | アンティークタッチ,カップ咲き | 1.2~1.8m | CL つるバラ,F フロリバンダ,S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| 2000 | ブレーマーシュタットムズイカンデ | コルデス | 白桃,ピンク | 半剣弁咲き | 1.7~2m | HT ハイブリッドティー | 不明 | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1999 | ノックアウト | | 赤 | 半八重丸弁平咲き | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1997 | アスピリン・ローズ | | 白,赤 | 丸弁平咲き | 1.5~2.0m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 1997 | アンダルシアン | コルデス | 赤 | 丸弁平咲き | 0.8~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 庭植え向き | |
| 1997 | クニルプス | コルデス | ピンク | 丸弁平咲き | 1.5~1.8m | L 修景,S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,トレリス向き | |
| 1995 | ゾンマーアーベント | コルデス | 赤 | 一重咲き | 2~3m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| 1994 | シェリー・メイディランド | メイアン | 赤,複色,覆輪 | 一重咲き | 2~3m | HT ハイブリッドティー,S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 1992 | シュワルツ・マドンナ | コルデス | 赤,赤黒 | 半剣弁高芯咲き | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1991 | クイーン・マザー | コルデス | 白桃,パールピンク | 半八重丸弁平咲き | 0.4~0.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,半日陰OK | 鉢植え向き | |
| 1988 | パルメンガルテン・フランクフルト | コルデス | ピンク | アンティークタッチ,半剣弁咲き | 1.5~2.0m | S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む,半日陰OK | 庭植え向き | |
| 1985 | サマーウィンド | コルデス | 白桃,ピンク | 半八重平咲き | 1~2m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1984 | アンジェラ | コルデス | ピンク | カップ咲き | 2.0~3.0m | CL つるバラ,F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,ポール向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 1984 | ラベンダー・ドリーム | インタープランツ | ピンク,ラベンダー | 半八重平咲き | 1.4~2.0m | L 修景,S シュラブ | 繰り返し咲き,四季咲き | 日向を好む,半日陰OK,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,オベリスク向き | |
| 1982 | ボニカ'82 | メイアン | 白桃,ピンク | 丸弁平咲き | 1.5~2.0m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| 1958 | アイスバーグ | コルデス | 白 | 半八重平咲き | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
ADR賞受賞 | |
| 2011 | 岳の夢 | コルデス | 白,赤,複色,その他 | 高芯丸弁咲き | 1~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1951 | エルムショーン | コルデス | ピンク,赤 | 半剣弁咲き | 1~1.2m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 鉢植え向き,庭植え向き | |
Breeder’s Choice 賞受賞 | |
| 1997 | グロリアーナ | ワーナー | 赤紫,ラベンダー | ロゼット咲き | 2~3m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,アーチ向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
Henry Edland賞受賞 | |
| 1998 | ティージング・ジョージア | イングリッシュローズ | 黄 | カップ咲き | 1.8~2.0m | E イングリッシュ・ローズ,S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
JRC金賞 | |
| 2007 | 凛 | 京成バラ園芸 | 白桃,ピンク,複色,覆輪 | 剣弁高芯咲き | 1.5~1.8m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1997 | 姫 | 京成バラ園芸 | ピンク | 剣弁平咲き | 0.4~0.8m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1996 | 小夜曲 | 京成バラ園芸 | ピンク | 剣弁高芯咲き | 0.4~0.8m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1996 | 桜貝 | 京成バラ園芸 | ピンク | 剣弁高芯咲き | 1.0~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1994 | 祭り | 京成バラ園芸 | 赤,黄,縞,複色,絞り | ロゼット咲き | 2~3m | CL つるバラ,S シュラブ | 繰り返し咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
| 1990 | 桜霞 | 京成バラ園芸 | ピンク | 半剣弁咲き | 0.4~0.6m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,半日陰OK | 鉢植え向き | |
JRC金賞「香りの大賞」受賞 | |
| 1995 | ブルー・ライト | | ラベンダー | 剣弁高芯咲き | 1.1~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC金賞受賞 | |
| 2010 | 薪能 | | 赤 | | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC銀賞受賞 | |
| 2011 | 花ぼんぼり | 京成バラ園芸 | 白桃,ピンク | 半剣弁八重咲き | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2009 | あゆみ | 京成バラ園芸 | 黄 | 剣弁高芯咲き | 1~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 2004 | 優花 | 京成バラ園芸 | 白桃,ピンク | 高芯丸弁咲き | 0.8~1.1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2000 | かざぐるま | 京成バラ園芸 | 赤 | 一重咲き,丸弁平咲き | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 庭植え向き | |
| 1997 | 銀世界 | 京成バラ園芸 | 白,クリーム | 半剣弁高芯咲き | 1.3~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1994 | シェリー・メイディランド | メイアン | 赤,複色,覆輪 | 一重咲き | 2~3m | HT ハイブリッドティー,S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 1993 | サマー・レディ | | ピンク | 剣弁高芯咲き | 1.3~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1991 | よそおい | 京成バラ園芸 | 白,アイボリー | 高芯丸弁咲き | 0.3~0.5m | Min ミニチュア | 不明 | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1988 | バシィ-ノ | コルデス | 赤,黄,複色,覆輪 | 一重咲き | 0.5~1m | L 修景,S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC銀賞受賞 | |
| 1994 | 春の舞 | 京成バラ園芸 | 白桃,ピンク | 丸弁平咲き | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC香りの大賞受賞 | |
| 1998 | かぐや姫 | 京成バラ園芸 | 黄 | 剣弁高芯咲き | 1.3~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC香り部門金賞受賞 | |
| 2008 | 薫乃 | 京成バラ園芸 | 白桃,ピンク | カップ咲き | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC賞受賞 | |
| 2005 | 黒蝶 | 京成バラ園芸 | 赤黒 | ロゼット咲き | 0.7~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 2004 | ほのか | 京成バラ園芸 | クリーム,オレンジ,複色,覆輪 | 高芯丸弁咲き | 0.7~1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
JRC銅賞受賞 | |
| 2013 | ミスター・ローズ | 京成バラ園芸 | クリーム,ピンク | 剣弁高芯咲き | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2011 | カール・プロベルガー | コルデス | 黄 | カップ咲き,ロゼット咲き,丸弁咲き | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
| 2006 | るる | 京成バラ園芸 | ピンク,複色 | アンティークタッチ,丸弁盃状咲き | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き | |
| 2006 | 浪漫 | 京成バラ園芸 | ピンク,赤,覆輪 | 高芯丸弁咲き | 1.0~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 2003 | 真珠貝 | 京成バラ園芸 | 白,白桃,複色,覆輪 | ロゼット咲き | 1.2~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2002 | プリンセス・アイコ | | ピンク | 剣弁高芯咲き | 1.3~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 2002 | ミラマーレ | | 赤,黄,オレンジ,複色,覆輪 | 剣弁高芯咲き | 1.0~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1999 | 月光 | 京成バラ園芸 | 黄 | 剣弁高芯咲き | 1.1~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1995 | かれん | | ピンク | 一重咲き | 0.8~1.0m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1993 | ワイルドプラム | ジャクソン&パーキンス | ピンク,赤紫 | 半剣弁平咲き | 0.6~0.8m | Min ミニチュア | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き | |
| 1992 | 正雪 | 京成バラ園芸 | 白 | 剣弁高芯咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1991 | 早春 | 京成バラ園芸 | ピンク | | 0.8~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1990 | 銀嶺 | 京成バラ園芸 | 白,クリーム | 半剣弁咲き | 0.8~1.1m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1974 | ふれ太鼓 | 京成バラ園芸 | 赤,オレンジ | 半剣弁平咲き | 1.0~2.0m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き,オベリスク向き | |
JRC芳香賞受賞 | |
| 2000 | ルージュ・ロワイヤル | メイアン | 赤 | アンティークタッチ,クォーターロゼット咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
NRS金賞 | |
| 1957 | ローズ・ゴジャール | ゴジャール | 白,ピンク,複色,覆輪 | 半剣弁高芯咲き | 1.0~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| 1935 | ベティ・プリオール | | ピンク | 一重咲き | 1~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む,寒冷地可能 | 庭植え向き | |
RNRS金賞 | |
| 1988 | ケント | ポールセン | 白 | 丸弁咲き | 1~2m | L 修景,O オールドローズ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き | |
Rose of America賞受賞 | |
| 1978 | アメリカン・プライド | ジャクソン&パーキンス | 赤 | 半剣弁高芯咲き | 1.0~1.2m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
)ぎふ国際ローズコンテスト日本ばら会賞、シティー・オブ・アデレード賞受賞 | |
| 2016 | アナ2014 | | ピンク | カップ咲き | 1.2~1.4m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
)越後丘陵公園「国際香りのバラ新品種コンクール」金賞受賞 国土交通大臣賞も受賞。 | |
| 2015 | イーハトーブの風 | | ピンク | | 1.5~1.8m | | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
あり。 | |
| 1977 | ルーピング | メイアン | ピンク,杏,複色 | カップ咲き | 2.0~3.0m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き | |
アルゼンチン・ブエノスアイレス国際コンクールHT部門金賞・芸術賞・青少年賞 | |
| 2010 | ビブラマリエ! | メイアン | 白 | ロゼット咲き,丸弁平咲き | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
イギリスRNRS受賞 | |
| 1989 | バレンシア | コルデス | オレンジ | 半剣弁高芯咲き | 0.8~1.3m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
イタリア ジェノバ 国際コンクール金賞受賞 | |
| 1999 | ノックアウト | | 赤 | 半八重丸弁平咲き | 0.7~1.2m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
イタリア モンツァ国際コンクール金賞受賞 | |
| 1994 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | メイアン | ピンク | アンティークタッチ,クォーターロゼット咲き,ロゼット咲き | 1.2~1.8m | CL つるバラ,S シュラブ | 返り咲き | 日向を好む | 庭植え向き,ポール向き,アーチ向き | |
| 1991 | ザ・マッカートニー・ローズ | メイアン | ピンク | 半剣弁高芯咲き | ~m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
イタリア モンツァ国際コンクール銀賞 | |
| 2001 | アンドレ・ル・ノートル | メイアン | ピンク | アンティークタッチ,ロゼット咲き,半剣弁咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1998 | モン・ジャルダン・エ・マ・メゾン | メイアン | クリーム | アンティークタッチ,カップ咲き | 2.0~3.0m | HT ハイブリッドティー | 一季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き | |
| 1994 | オウギュスト・ルノアール | メイアン | ピンク | アンティークタッチ,クォーターロゼット咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
| 1993 | トゥールーズ・ロートレック | メイアン | 黄 | アンティークタッチ,しゃくやく咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
イタリア・モンツァ国際コンクール金賞 | |
| 1985 | ソリドール | メイアン | 黄 | 丸弁半八重咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
イタリア・モンツァ国際コンクール芳香カップ受賞 | |
| 1995 | フレデリック・ミストラル | メイアン | ピンク | 半剣弁高芯咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
オーストリア・バーデンコンクールORP賞受賞 | |
| 不明 | ハンス・ゲーネバイン | タンタウ | ピンク | カップ咲き | 1~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
オランダ・ハーグ国際コンクール金賞受賞 | |
| 1986 | 希望 | 京成バラ園芸 | 赤,複色 | 剣弁高芯咲き | 1.2~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,鉢植え向き,庭植え向き | |
ぎふ国際ローズコンテスト銀賞受賞 | |
| 1998 | ナエマ | デルバール | ピンク | カップ咲き | 2.0~3.0m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き,オベリスク向き,トレリス向き | |
ぎふ国際ローズコンテスト銅賞 | |
| 不明 | アンゲリカ | | 杏,オレンジ | カップ咲き,剣弁高芯咲き | 1.5~1.8m | S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,トレリス向き | |
ぎふ国際ローズコンテスト銅賞受賞 | |
| 不明 | インディアン・サマー | | オレンジ | 剣弁高芯咲き | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
グラスゴー国際コンクール銅賞受賞 | |
| 不明 | インディアン・サマー | | オレンジ | 剣弁高芯咲き | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
グラスゴー国際コンクール芳香賞受賞 | |
| 不明 | インディアン・サマー | | オレンジ | 剣弁高芯咲き | 1~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
ゴールド・スタンダード受賞 | |
| 2007 | ガーデナーズ・グローリー | | 黄 | 丸弁平咲き | ~m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,ポール向き,アーチ向き,オベリスク向き | |
| 2007 | サンセット・グロウ | | オレンジ | 波状弁咲き | 2~3m | CL つるバラ | 返り咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,庭植え向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
サベルヌ国際コンクール金賞受賞 | |
| 1989 | ブーケパルフェ | レンズ | 白桃 | 丸弁平咲き | 1.5~3m | CL つるバラ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
サベルヌ国際バラコンクール2位入賞 | |
| 1998 | ジャルダン・ドゥ・フランス | メイアン | ピンク | | 1.0~1.5m | F フロリバンダ | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
サベルヌ国際バラコンクール銀賞 | |
| 2006 | ピンク・サクリーナ | メイアン | 白,白桃,ピンク | 一重咲き | 1.3~1.8m | L 修景 | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| 2000 | ルージュ・ロワイヤル | メイアン | 赤 | アンティークタッチ,クォーターロゼット咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
| 1994 | オーナー・ドゥ・バルザック | メイアン | 白桃,ピンク,複色,覆輪 | アンティークタッチ,抱え咲き | 1.5~1.8m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 庭植え向き | |
サベルヌ国際バラコンクール芳香賞 | |
| 2000 | ルージュ・ロワイヤル | メイアン | 赤 | アンティークタッチ,クォーターロゼット咲き | 1.2~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | フェンス向き,庭植え向き,窓辺向き | |
ジュネーブ国際コンクール金賞 | |
| 2003 | シンデレラ | コルデス | ピンク | カップ咲き | 2.0~3.0m | CL つるバラ,S シュラブ | 四季咲き | 日向を好む | 壁面向き,フェンス向き,アーチ向き,窓辺向き,オベリスク向き | |
| 1983 | イブ・ピアッチェ | メイアン | ピンク | その他 | 1.0~1.5m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き | |
| 1959 | ピンク・ピース | | ピンク | 高芯丸弁咲き | 1.2~1.4m | HT ハイブリッドティー | 四季咲き | 日向を好む | 鉢植え向き,庭植え向き,窓辺向き | |
ジュネーブ国際コンクール金賞受賞 | |
